Prefeitura Municipal de Camocim
Secretaria Municipal de Educação
Escola de Ensino Fundamental General Antônio da Silva Campos
Alunos classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP
| NÍVEL 1 – 6º e 7º Anos | ||
| Nomes | Ano/Turma | Pontuação |
| Gessiane da Silva Ferreira | 7º Ano – E | 20 |
| Luana Maria Alcantara de Sousa | 7º Ano – F | 20 |
| Maria Sabrina Nascimento dos Santos | 7º Ano – F | 20 |
| Maria Santa de Oliveira Rodrigues | 7º Ano – F | 20 |
| Mirlene Soares de Brito | 7º Ano – F | 20 |
| Viviane Pereira da Silva | 7º Ano – F | 20 |
| Francisco Alan Ferreira da Silva | 7º Ano – E | 19 |
| Mairla Silva de Morais | 7º Ano – E | 19 |
| Emily Galvão da Silva | 7º Ano – F | 19 |
| Francisco Tiago Nascimento Eduardo | 7º Ano – F | 19 |
| Geane Moura da Silva | 7º Ano – F | 19 |
| Francisco Cledson dos Santos | 7º Ano – E | 18 |
| Girlene Silva de Oliveira | 7º Ano – E | 18 |
| Maria Eduarda de Oliveira Véras | 7º Ano – E | 18 |
| Wilson Rocha da Silva | 7º Ano – E | 18 |
| Benevaldo Nascimento Marques | 7º Ano – F | 18 |
| Francisca Jessica Ferreira Lopes | 7º Ano – F | 18 |
| José Arielson Agostinho de Sousa | 7º Ano – F | 18 |
| Maria Larisse do Nascimento Câmara | 7º Ano – F | 18 |
| Ana Vivian Ferreira de Sousa | 7º Ano – F | 17 |
| Elaine Santos da Rocha | 7º Ano – F | 17 |
| Eric da Silva Bandeira | 7º Ano – F | 17 |
| Jaine Oliveira Sampaio | 7º Ano – D | 16 |
| Geovanna da Silva Rocha | 7º Ano – E | 16 |
| Yuri Araújo dos Santos | 7º Ano – F | 16 |
| NÍVEL 2 – 8º e 9º Anos | ||
| Nomes | Ano/Turma | Pontuação |
| Orlando Ferreira Dourado | 9º Ano – A | 13 |
| Adriano Ferreira de Carvalho | 9º Ano – D | 10 |
| Andressa dos Santos Nascimento | 9º Ano – D | 10 |
| Ruben de Sousa Nascimento | 9º Ano – D | 10 |
| Francisco Maycon Nascimento Eduardo | 9º Ano – B | 9 |
| Francisco Charles dos Santos | 9º Ano – D | 9 |
| Bruno Rocha da Silva | 9º Ano – F | 9 |
| Rômulo Lima Braga | EJA – IV | 9 |
| César Gouveia do Nascimento Júnior | 8º Ano – A | 8 |
| Antônio Acaian Oliveira de Sousa | 8º Ano – D | 8 |
| Larissa Silva de Oliveira | 9º Ano – A | 8 |
| Kelly Alana Chaves de Oliveira | 9º Ano – A | 8 |
| Naiane Cunha dos Santos | 9º Ano – B | 8 |
| Maria Jaine do N. Carvalho | 9º Ano – B | 8 |
| Paulo Henrique Silva da Costa | 9º Ano – C | 8 |
| Emanoel Italo de Sousa Santos | 9º Ano – D | 8 |
| Francisca Raniele da Silva | 9º Ano – D | 8 |
| Liliane Ferreira de Sousa | 9º Ano – E | 8 |
| Maria Cintia Eduardo Alves | 9º Ano – E | 8 |
| Ana Camila Nascimento da Costa | 8º Ano – A | 7 |
| Cristiele Rodrigues da Silva | 9º Ano – A | 7 |
| Maria Larice Oliveira Alexandrino | 9º Ano – B | 7 |
| Suélly de Lima Peres | 9º Ano – D | 7 |
| Jaqueline dos Reis Furtado | 9º Ano – E | 7 |
| Francisco Flávio Ferreira da Silva | EJA – IV | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário